TARIFAS
Excelente precio, calidad Top
Volantes / Sobres
Cobertura | Trayecto | ||
Más de 500 unidades | 5 a 500 unidades | 1 a 4 unidades | |
BOGOTÁ | $888 | $1.099 | $2.947 |
CAPITAL REGIONAL | $1.099 | $1.416 | $3.334 |
POBLACIONES CERCANAS | $1.854 | $2.448 | $7.906 |
POBLACIONES LEJANAS | $2.569 | $3.452 | $8.747 |
TRAYECTOS ESPECIALES | $2.695 | $3.363 | $15.607 |
Revista Tipo 1
Cobertura | Trayecto | ||
Más de 500 unidades | 5 a 500 unidades | 1 a 4 unidades | |
BOGOTÁ | $1.114 | $1.484 | $7.906 |
CAPITAL REGIONAL | $1.382 | $1.854 | $8.747 |
POBLACIONES CERCANAS | $2.391 | $3.197 | $9.588 |
POBLACIONES LEJANAS | $2.947 | $4.375 | $9.091 |
TRAYECTOS ESPECIALES | $3.283 | $4.779 | $18.499 |
Revista Tipo 2
Cobertura | Trayecto | ||
Más de 500 unidades | 5 a 500 unidades | 1 a 4 unidades | |
BOGOTÁ | $1.367 | $1.821 | $8.160 |
CAPITAL REGIONAL | $1.702 | $2.275 | $9.151 |
POBLACIONES CERCANAS | $2.954 | $3.938 | $9.791 |
POBLACIONES LEJANAS | $4.174 | $5.553 | $11.185 |
TRAYECTOS ESPECIALES | $5.485 | $7.300 | $20.180 |
Paquete Peso Inferior a 3 kgrs
Cobertura | Trayecto | ||
Más de 500 unidades | 5 a 500 unidades | 1 a 4 unidades | |
BOGOTÁ | $6.606 | $8.784 | $10.435 |
CAPITAL REGIONAL | $11.227 | $14.932 | $17.739 |
POBLACIONES CERCANAS | $12.350 | $16.425 | $19.513 |
POBLACIONES LEJANAS | $18.523 | $24.634 | $29.266 |
TRAYECTOS ESPECIALES | $27.785 | $36.951 | $43.898 |
Paquetes Peso 4 a 5 kgrs
Cobertura | Trayecto | ||
Más de 500 unidades | 5 a 500 unidades | 1 a 4 unidades | |
BOGOTÁ | $10.435 | $14.265 | $17.039 |
CAPITAL REGIONAL | $17.739 | $24.249 | $28.963 |
POBLACIONES CERCANAS | $19.513 | $26.674 | $31.860 |
POBLACIONES LEJANAS | $29.266 | $40.010 | $47.789 |
TRAYECTOS ESPECIALES | $43.898 | $60.014 | $71.682 |
Urgentes 24 Horas
Cobertura | Trayecto | ||
Más de 500 unidades | 5 a 500 unidades | 1 a 4 unidades | |
BOGOTÁ | $4.881 | $5.888 | $6.730 |
CAPITAL REGIONAL | $6.142 | $7.402 | $9.674 |
Sobres con carta copia
Cobertura | Trayecto | ||
Más de 500 unidades | 5 a 500 unidades | 1 a 4 unidades | |
BOGOTÁ | $2.089 | $2.779 | $5.888 |
CAPITAL REGIONAL | $2.611 | $3.452 | $6.730 |
POBLACIONES CERCANAS | $3.030 | $3.955 | $7.906 |

LO HACEMOS TOP
Cubrimos el 100% de la población nacional
Lo ayudamos a llegar al Top escríbanos su PQR








